Taxas
Todos os números desta página são exportados pelo servidor a partir da mesma configuração que ele roda. Nada aqui é mantido à mão.
Experiência
A experiência é por estágios: o multiplicador depende do seu level e diminui conforme você cresce.
| Level | Multiplicador |
|---|---|
| 1 – 8 | x40.5 |
| 9 – 50 | x64.5 |
| 51 – 100 | x48.5 |
| 101 – 150 | x32.5 |
| 151 – 200 | x24.25 |
| 201 – 250 | x15.3 |
| 251 – 300 | x12.1 |
| 301 – 350 | x10.6 |
| 351 – 400 | x8.5 |
| 401 – 450 | x8.25 |
| 451 – 500 | x7.2 |
| 501 – 550 | x6.1 |
| 551 – 600 | x5.4 |
| 601 – 650 | x4.9 |
| 651 – 700 | x4.5 |
| 701 – 750 | x4.1 |
| 751 – 800 | x3.9 |
| 801 – 850 | x3.7 |
| 851 – 900 | x3.4 |
| 901 – 950 | x3 |
| 951 – 1000 | x2.7 |
| 1001 – 1100 | x2.3 |
| 1101 – 1200 | x1.9 |
| 1201 – 1400 | x1.375 |
| 1401+ | x1.12 |
Skills
| Level | Multiplicador |
|---|---|
| 1 – 80 | x10 |
| 81 – 100 | x7 |
| 101 – 120 | x4 |
| 121+ | x2 |
Magic Level
| Level | Multiplicador |
|---|---|
| 0 – 80 | x10 |
| 81 – 100 | x7 |
| 101 – 120 | x4 |
| 121 – 130 | x3 |
| 131+ | x2 |
Mundo
- Loot (solo)
- x2
- Loot de boss
- x1.5
- Velocidade de spawn
- x1
- Vida / ataque / defesa dos monstros
- x1 / x1 / x1
- Vida / ataque / defesa dos bosses
- x1 / x1 / x1
- Loot cheio enquanto a stamina estiver acima de
- 480 minutos
Loot em party
O loot de uma morte feita em party de verdade usa o maior level da party, no lugar da taxa solo. Bosses não entram nisso: eles sempre pagam a taxa de boss.
| Level | Multiplicador |
|---|---|
| 1 – 400 | x1.9 |
| 401 – 600 | x1.85 |
| 601 – 800 | x1.8 |
| 801 – 1000 | x1.75 |
| 1001+ | x1.7 |
Bestiary e bosses
- Mortes contadas no Bestiary
- x2
- Mortes contadas no Bosstiary
- x1
- Loot do boss do dia
- +250%
- Mortes contadas do boss do dia
- x3
Instance Hunts
- As Instance Coins renovam às
- 10:00 no horário do servidor
- Trocar suas ofertas do dia
- 1.500.000 de gold