Instance Hunts
Instance Hunts são cópias privadas de um local de caça. Você entra sozinho ou com o seu grupo, a área é sua durante toda a sessão, e mais ninguém consegue entrar nela.
Como funciona
- Instance Coins por dia
- 5 por dia, até 25 acumuladas
- O que uma moeda compra
- 1 Instance Coin = 30 minutos de caçada
- Caçadas oferecidas por dia
- 2 (3 com o terceiro slot)
- Comprar uma caçada do catálogo completo
- 25 Instance Coins por uma sessão de 150 minutos
- Fica aberta depois que todos saem
- 15 minutos
- Sessão interrompida por reinício ou queda do servidor
- 1 Instance Coin de volta, nunca acima do limite de 25
- Bônus de experiência solo
- +5% de experiência enquanto você caça sozinho numa sessão de instância. Não vale em sessão de party, nem fora da instância.
- Instance Coins na Store do jogo
- 5 Instance Coins por 50 Adult Coins. A compra é recusada, sem cobrança, se passar do limite de 25.
Você escolhe a faixa de level de onde suas ofertas diárias são sorteadas. Não é o seu level que decide, e a faixa escolhida também define o seu tier de troca.
Duração e custo da sessão
| Duração | Custo |
|---|---|
| 30 minutos | 1 Instance Coin |
| 60 minutos | 2 Instance Coins |
| 90 minutos | 3 Instance Coins |
| 120 minutos | 4 Instance Coins |
| 150 minutos | 5 Instance Coins |
Escolha a duração antes de entrar no portal. Em party, cada membro paga o custo da duração escolhida pelo líder.
Trocar suas ofertas do dia
A primeira troca de cada ciclo diário é grátis, em qualquer tier.
Depois disso, cada troca paga custa 50% a mais que a anterior, até o próximo reset diário.
| Tier | Faixas de sorteio | Trocas pagas, em gold |
|---|---|---|
| 1 | Level 1 - 200 | Sempre grátis |
| 2 | Level 201 - 400 | 100.000 → 150.000 → 225.000 → 337.500 → … |
| 3 | Level 401 - 600, Level 601 - 800 | 400.000 → 600.000 → 900.000 → 1.350.000 → … |
| 4 | Level 801 - 1000, Level 1001 - 2000 | 1.500.000 → 2.250.000 → 3.375.000 → 5.062.500 → … |
O tier vem da faixa de sorteio que você escolheu, não do seu level.
Caçadas disponíveis
Level 1 - 200
| Caçada | Level recomendado | Criatura principal |
|---|---|---|
| Stonerefiner | 30 | ![]() |
| Yalahar Grim Reapers | 100 | ![]() |
| Banuta -8 | 150 | ![]() |
| Hero Cave -2 | 150 | |
| Hero Cave -3 | 150 | |
| Pirats | 150 | ![]() |
| Werehyaena South | 150 | ![]() |
| Burster Spectre | 200 | ![]() |
| Exotic Cave | 200 | ![]() |
| Gazer Spectre | 200 | ![]() |
| Lava Lurker | 200 | ![]() |
| Werelion -1 | 200 | ![]() |
Level 201 - 400
| Caçada | Level recomendado | Criatura principal |
|---|---|---|
| Catacombs | 250 | ![]() |
| Asura Mirror | 300 | ![]() |
| Buried -3 | 300 | ![]() |
| Crypt Warden | 300 | ![]() |
| Summer Court | 300 | ![]() |
| Winter Court | 300 | ![]() |
| Falcon | 350 | ![]() |
| Goanna | 350 | ![]() |
| Prison -3 | 350 | ![]() |
Level 401 - 600
| Caçada | Level recomendado | Criatura principal |
|---|---|---|
| Bashmu | 500 | ![]() |
| Roshamuul West | 500 | ![]() |
| Dt Seal -1 | 600 | ![]() |
| Pumin -1 e -2 | 600 | ![]() |
| Pumin -3 | 600 | ![]() |
Level 601 - 800
| Caçada | Level recomendado | Criatura principal |
|---|---|---|
| Cobra Bastion | 601 | ![]() |
| Azzilon Castle Terreo | 650 | ![]() |
| Brain Grounds -1 e -2 | 650 | ![]() |
| Ice Library | 650 | ![]() |
| Infernatil Seal | 650 | ![]() |
| Plague Seal -1 | 650 | ![]() |
| Plague Seal -2 | 650 | ![]() |
| Undead Seal -1 | 650 | ![]() |
| Brain Grounds -3 | 700 | ![]() |
| Fire Library | 700 | ![]() |
| Ingol -2 | 700 | ![]() |
| Ingol -3 | 700 | ![]() |
| Nagas | 700 | ![]() |
| Nimmersatts Breeding Ground -1 | 700 | ![]() |
| True Asuras -2 | 700 | ![]() |
| Warzone 8 | 700 | ![]() |
| Bloodfire Gorge | 750 | ![]() |
| Energy Library | 750 | ![]() |
Level 801 - 1000
| Caçada | Level recomendado | Criatura principal |
|---|---|---|
| Podzilla Bottom | 801 | ![]() |
| Claustrophobic Inferno | 850 | ![]() |
| Crystal Enigma | 850 | ![]() |
| Ebb and Flow | 850 | ![]() |
| Monster Graveyard | 850 | ![]() |
| Rotten Golem | 850 | ![]() |
| Sparkling Pools | 850 | ![]() |
| Dark Thais | 900 | ![]() |
Level 1001 - 2000
| Caçada | Level recomendado | Criatura principal |
|---|---|---|
| Darklight | 1001 | ![]() |
| Forgotten Crypt | 1001 | ![]() |
| Forsaken Crypt | 1001 | ![]() |
| Gloom Pillar | 1001 | ![]() |
| Jadded Roots | 1001 | ![]() |
| Putrefactory | 1001 | ![]() |
| Unhallowed Crypt | 1001 | ![]() |






















































