Instance Hunts
Instance Hunts são cópias privadas de um local de caça. Você entra sozinho ou com o seu grupo, a área é sua durante toda a sessão, e mais ninguém consegue entrar nela.
Como funciona
- Instance Coins por dia
- 1 por dia, até 5 acumuladas
- Custo para entrar
- 1 Instance Coin
- Caçadas oferecidas por dia
- 2 (3 com o terceiro slot)
- Escolher do catálogo completo
- 5 Instance Coins
- Duração da sessão
- 150 minutos
- Fica aberta depois que todos saem
- 15 minutos
Suas ofertas diárias são sorteadas dentro da faixa de level do seu personagem, então um personagem de level 40 nunca recebe uma caçada feita para level 900.
Caçadas disponíveis
Level 1 - 200
| Caçada | Level recomendado | Criatura principal |
|---|---|---|
| Stonerefiner | 30 | Stonerefiner |
| Yalahar Grim Reapers | 100 | Grim Reaper |
| Banuta -8 | 150 | Hydra |
| Pirats | 150 | Pirat Cutthroat |
| Exotic Cave | 200 | Exotic Cave Spider |
| Gazer Spectre | 200 | Gazer Spectre |
| Lava Lurker | 200 | Ravenous Lava Lurker |
Level 201 - 400
| Caçada | Level recomendado | Criatura principal |
|---|---|---|
| Catacombs | 250 | Destroyer |
| Asura Mirror | 300 | Midnight Asura |
| Buried -3 | 300 | Burster Spectre |
| Summer Court | 300 | Crazed Summer Vanguard |
| Winter Court | 300 | Crazed Winter Vanguard |
Level 401 - 600
| Caçada | Level recomendado | Criatura principal |
|---|---|---|
| Roshamuul West | 500 | Guzzlemaw |
| Dt Seal -1 | 600 | Dark Torturer |
| Pumin -1 e -2 | 600 | Grimeleech |
| Pumin -3 | 600 | Grimeleech |
Level 601 - 800
| Caçada | Level recomendado | Criatura principal |
|---|---|---|
| Fire Library | 700 | Burning Book |
| Ingol -2 | 700 | Rhindeer |
| Ingol -3 | 700 | Liodile |
| Nagas | 700 | Naga Warrior |
| Nimmersatts Breeding Ground -1 | 700 | Dragolisk |
| True Asuras -2 | 700 | True Midnight Asura |
| Energy Library | 750 | Energetic Book |
Level 801 - 1000
| Caçada | Level recomendado | Criatura principal |
|---|---|---|
| Podzilla Bottom | 801 | Quara Raider |
| Claustrophobic Inferno | 850 | Brachiodemon |
| Crystal Enigma | 850 | Mantosaurus |
| Ebb and Flow | 850 | Bony Sea Devil |
| Monster Graveyard | 850 | Sulphur Spouter |
| Rotten Golem | 850 | Rotten Golem |
| Sparkling Pools | 850 | Hulking Prehemoth |
| Dark Thais | 900 | Many Faces |
Level 1001 - 2000
| Caçada | Level recomendado | Criatura principal |
|---|---|---|
| Darklight | 1001 | Darklight Striker |
| Forgotten Crypt | 1001 | Walking Dread |
| Forsaken Crypt | 1001 | Roaming Dread |
| Gloom Pillar | 1001 | Wandering Pillar |
| Unhallowed Crypt | 1001 | Crypt Fiend |